回转窖是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
回转窖按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝钒土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰窑(即活性石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。
回转窖在建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中,广泛地使用回转圆筒设备对固体物料进行机械、物理或化学处理,这类设备被称为回转窖。 回转窖的应用起源于水泥生产,1824年英国水泥工J阿斯普发明了间歇操作的土立窑;1883年德国狄茨世发明了连续操作的多层立窑;1885英国人兰萨姆(ERansome)发明了回转窑,在英、美取得 后将它投入生产,很快获得可观的经济效益。回转窖的发明,使得水泥工业迅速发展,同时也促进了人们对回转窑应用的研究,很快回转窑被广泛应用到许多工业领域,并在这些生产中越来越重要,成为相应企业生产的核心设备。在回转窑的应用领域,水泥工业中的数量较多。
回转窑技术参数
规格(m) | φ3×48 | φ3.2×50 | φ3.3×50 | φ3.5×54 | φ4×60 | φ4.3×64 | φ4.8×74 | φ5.0×74 | φ5.6×87 | ||
生产能力(t/d) | 600-700 | 1000 | 1200 | 1500-1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
窑体斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
支承数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
挡轮形式 | 机械 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
窑体转速 | 主传动(r/min) | 0.8197-1.8 | 0.36-3.57 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | 0.41-4.07 | 0.4-4.0 | 0.35-4 | 0.35-4 | 4.23 | |
辅助传动 (r/h) | 9.36 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 | 7.58 | 8.7 | ||
主 传 动 | 电 动 机 | 型号 | YCT355 -4C | ZSN4-280 -191B | ZSN4-280 -1.91B | ZSN4-315 -092 | ZSN4-355 -092 | ZSN4-35 5-12 | ZSN4-450 -092 | ZSN4-450 -092 | ZSN4-450 -12 |
额定功率(kw) | 90 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | ||
额定电压(v) | 1320~600 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100-1000 | 1500 | 87.5~1000 | 100~1000 | ||
额定电压(v) | 380 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | ||
减 速 器 | 型号 | ZS165- 6-4C | ZSY-450 -40-V | ZSY450- 40-ⅴ | NZS995- 28VIBL | YNS1110- 22.4VBR | YNS1400- 3105VIBL | JH710C-SW 305-40 | JH800C -28 | JH900C-SW 305-25 | |
总速比 | 86.92 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 26.812 | 23.901 | ||
辅 助 传 动 | 电 动 机 | 型号 | Y160M-6 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y200L1-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-4 | Y250M-4 | Y280M-4 |
额定功率(kw) | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | ||
额定转速(r/min) | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
额定电压(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
减 速 器 | 型号 | ZL35-7 -1 | ZSY160-31.5 -ⅱ | ZSY355- 31.5 | ZSY355- 45 | YNS440-45 -ⅱ | YNS497- 45ZC | JH220C-SW 302-28 | JH280C -45 | ZSY400- 35.5-ⅰ | |
总速比 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.759 | ||
总重(不包括耐火砖)(吨) | 243.9 | 282.8 | 317 | 362.5 | 510 | 568.4 | 866.3 | 887.2 | 1227.5 |
业务咨询:159 0364 9888 邮箱:liusteven@cnzhongke.com 地址:河南省郑州市高新区翠竹街6号
版权所有 河南中科工程技术有限公司豫ICP备09019572号-181